Files
OpenFlops-W1D/OpenFlops.kicad_pcb
T
SukkoPera 85ffc08226 And we're done!
This is a first rev of the PCB, done "by eye" as similarly as possible as one of my boards. There are quite a few improvements that we can make...
2019-07-27 02:48:29 +02:00

7477 lines
683 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.2)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 6)
(tracks 728)
(zones 0)
(modules 61)
(nets 88)
)
(page A4)
(title_block
(title OpenFlops)
(date 2019-07-27)
(rev 1git)
(company SukkoPera)
(comment 1 "Licensed under CERN OHL v.1.2")
)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(49 F.Fab user hide)
)
(setup
(last_trace_width 0.2)
(user_trace_width 0.2)
(user_trace_width 0.25)
(trace_clearance 0.25)
(zone_clearance 0.254)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.16)
(via_size 0.6)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(user_via 0.6 0.4)
(user_via 0.8 0.6)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.6 0.6)
(pad_drill 0)
(pad_to_mask_clearance 0)
(solder_mask_min_width 0.25)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 1)
(scaleselection 1)
(outputdirectory ""))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 "Net-(C3-Pad1)")
(net 3 /nrst)
(net 4 "Net-(C5-Pad1)")
(net 5 +3V3)
(net 6 +5V)
(net 7 "Net-(D1-Pad1)")
(net 8 "Net-(D1-Pad2)")
(net 9 /j7_pin1)
(net 10 /j7_pin2)
(net 11 /disp_clk)
(net 12 /disp_dio)
(net 13 /~selx)
(net 14 "Net-(L4-Pad2)")
(net 15 "Net-(L35-Pad2)")
(net 16 /~dskchg)
(net 17 /~inuse)
(net 18 /~sel3)
(net 19 /~index)
(net 20 /~sel0)
(net 21 /~sel1)
(net 22 /~sel2)
(net 23 /~mtron)
(net 24 /dir)
(net 25 /~step)
(net 26 /~wdata)
(net 27 /~wgate)
(net 28 /~trk0)
(net 29 /~wprot)
(net 30 /~rdata)
(net 31 /~side)
(net 32 /~rdy)
(net 33 "Net-(P2-Pad4)")
(net 34 "Net-(P3-Pad2)")
(net 35 "Net-(P3-Pad3)")
(net 36 /rx)
(net 37 /tx)
(net 38 /swclk)
(net 39 "Net-(P4-Pad8)")
(net 40 /boot0)
(net 41 "Net-(P4-Pad10)")
(net 42 /ja)
(net 43 /jb)
(net 44 /jc)
(net 45 "Net-(Q1-Pad1)")
(net 46 "Net-(Q2-Pad1)")
(net 47 "Net-(Q3-Pad1)")
(net 48 "Net-(Q4-Pad1)")
(net 49 "Net-(Q6-Pad1)")
(net 50 /usb+)
(net 51 /usb-)
(net 52 "Net-(RN1-Pad2)")
(net 53 "Net-(RN2-Pad2)")
(net 54 "Net-(RN3-Pad2)")
(net 55 "Net-(RN4-Pad2)")
(net 56 "Net-(RN6-Pad2)")
(net 57 /~index_3v3)
(net 58 /~trk0_3v3)
(net 59 /~wprot_3v3)
(net 60 /~rdy_3v3)
(net 61 /~rdata_3v3)
(net 62 /~dskchg_3v3)
(net 63 "Net-(U3-Pad2)")
(net 64 "Net-(U3-Pad3)")
(net 65 "Net-(U3-Pad4)")
(net 66 "Net-(U3-Pad8)")
(net 67 "Net-(U3-Pad9)")
(net 68 "Net-(U3-Pad10)")
(net 69 "Net-(U3-Pad11)")
(net 70 "Net-(U3-Pad17)")
(net 71 "Net-(U3-Pad20)")
(net 72 "Net-(U3-Pad21)")
(net 73 "Net-(U3-Pad22)")
(net 74 "Net-(U3-Pad24)")
(net 75 "Net-(U3-Pad25)")
(net 76 "Net-(U3-Pad28)")
(net 77 /spi_cs)
(net 78 /spi_clk)
(net 79 /spi_do)
(net 80 /spi_di)
(net 81 "Net-(S3-Pad2)")
(net 82 "Net-(S4-Pad2)")
(net 83 "Net-(U3-Pad40)")
(net 84 "Net-(U3-Pad46)")
(net 85 "Net-(U3-Pad50)")
(net 86 "Net-(U3-Pad53)")
(net 87 "Net-(U3-Pad54)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.25)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.6)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net /boot0)
(add_net /dir)
(add_net /disp_clk)
(add_net /disp_dio)
(add_net /j7_pin1)
(add_net /j7_pin2)
(add_net /ja)
(add_net /jb)
(add_net /jc)
(add_net /nrst)
(add_net /rx)
(add_net /spi_clk)
(add_net /spi_cs)
(add_net /spi_di)
(add_net /spi_do)
(add_net /swclk)
(add_net /tx)
(add_net /usb+)
(add_net /usb-)
(add_net /~dskchg)
(add_net /~dskchg_3v3)
(add_net /~index)
(add_net /~index_3v3)
(add_net /~inuse)
(add_net /~mtron)
(add_net /~rdata)
(add_net /~rdata_3v3)
(add_net /~rdy)
(add_net /~rdy_3v3)
(add_net /~sel0)
(add_net /~sel1)
(add_net /~sel2)
(add_net /~sel3)
(add_net /~selx)
(add_net /~side)
(add_net /~step)
(add_net /~trk0)
(add_net /~trk0_3v3)
(add_net /~wdata)
(add_net /~wgate)
(add_net /~wprot)
(add_net /~wprot_3v3)
(add_net "Net-(C3-Pad1)")
(add_net "Net-(C5-Pad1)")
(add_net "Net-(D1-Pad1)")
(add_net "Net-(D1-Pad2)")
(add_net "Net-(L35-Pad2)")
(add_net "Net-(L4-Pad2)")
(add_net "Net-(P2-Pad4)")
(add_net "Net-(P3-Pad2)")
(add_net "Net-(P3-Pad3)")
(add_net "Net-(P4-Pad10)")
(add_net "Net-(P4-Pad8)")
(add_net "Net-(Q1-Pad1)")
(add_net "Net-(Q2-Pad1)")
(add_net "Net-(Q3-Pad1)")
(add_net "Net-(Q4-Pad1)")
(add_net "Net-(Q6-Pad1)")
(add_net "Net-(RN1-Pad2)")
(add_net "Net-(RN2-Pad2)")
(add_net "Net-(RN3-Pad2)")
(add_net "Net-(RN4-Pad2)")
(add_net "Net-(RN6-Pad2)")
(add_net "Net-(S3-Pad2)")
(add_net "Net-(S4-Pad2)")
(add_net "Net-(U3-Pad10)")
(add_net "Net-(U3-Pad11)")
(add_net "Net-(U3-Pad17)")
(add_net "Net-(U3-Pad2)")
(add_net "Net-(U3-Pad20)")
(add_net "Net-(U3-Pad21)")
(add_net "Net-(U3-Pad22)")
(add_net "Net-(U3-Pad24)")
(add_net "Net-(U3-Pad25)")
(add_net "Net-(U3-Pad28)")
(add_net "Net-(U3-Pad3)")
(add_net "Net-(U3-Pad4)")
(add_net "Net-(U3-Pad40)")
(add_net "Net-(U3-Pad46)")
(add_net "Net-(U3-Pad50)")
(add_net "Net-(U3-Pad53)")
(add_net "Net-(U3-Pad54)")
(add_net "Net-(U3-Pad8)")
(add_net "Net-(U3-Pad9)")
)
(net_class Power ""
(clearance 0.25)
(trace_width 0.75)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.6)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net +3V3)
(add_net +5V)
(add_net GND)
)
(net_class uC ""
(clearance 0.15)
(trace_width 0.2)
(via_dia 0.6)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
)
(module OpenFlops:USB_A_FEMALE (layer F.Cu) (tedit 5D3B8CE0) (tstamp 5D3B3731)
(at 201.1375 85.183 90)
(path /5D756071)
(fp_text reference P3 (at -7.84845 1.66285) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value USB_A_FEMALE (at -0.034 0.0305 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -6.8 -5.1) (end -6.8 -7.85) (layer Eco1.User) (width 0.05))
(fp_line (start -7.8 -5.1) (end -6.8 -5.1) (layer Eco1.User) (width 0.05))
(fp_line (start -7.8 -2.55) (end -7.8 -5.1) (layer Eco1.User) (width 0.05))
(fp_line (start -6.8 -2.55) (end -7.8 -2.55) (layer Eco1.User) (width 0.05))
(fp_line (start -6.8 6.75) (end -6.8 -2.55) (layer Eco1.User) (width 0.05))
(fp_line (start 6.8 6.75) (end -6.8 6.75) (layer Eco1.User) (width 0.05))
(fp_line (start 6.8 -2.55) (end 6.8 6.75) (layer Eco1.User) (width 0.05))
(fp_line (start 7.8 -2.55) (end 6.8 -2.55) (layer Eco1.User) (width 0.05))
(fp_line (start 7.8 -5.1) (end 7.8 -2.55) (layer Eco1.User) (width 0.05))
(fp_line (start 6.8 -5.1) (end 7.8 -5.1) (layer Eco1.User) (width 0.05))
(fp_line (start 6.8 -7.85) (end 6.8 -5.1) (layer Eco1.User) (width 0.05))
(fp_line (start -6.8 -7.85) (end 6.8 -7.85) (layer Eco1.User) (width 0.05))
(fp_line (start 6.55 -7.6) (end 6.55 -5.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -6.55 -7.6) (end 6.55 -7.6) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -6.55 -5.3) (end -6.55 -7.6) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start 6.55 6.5) (end 6.55 -2.3) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -6.55 6.5) (end 6.55 6.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -6.55 -2.3) (end -6.55 6.5) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(pad 5 thru_hole circle (at 6.57 -3.8 90) (size 3 3) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 5 thru_hole circle (at -6.57 -3.8 90) (size 3 3) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 4 thru_hole circle (at 3.5 -6.51 90) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
(pad 3 thru_hole circle (at 1 -6.51 90) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask)
(net 35 "Net-(P3-Pad3)"))
(pad 2 thru_hole circle (at -1 -6.51 90) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask)
(net 34 "Net-(P3-Pad2)"))
(pad 1 thru_hole circle (at -3.5 -6.51 90) (size 1.428 1.428) (drill 0.92) (layers *.Cu *.Mask)
(net 6 +5V))
(model ${KIPRJMOD}/OpenFlops.pretty/USB_A_FEMALE.step
(offset (xyz 0 -6.5 4.1))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz -90 0 0))
)
)
(module OpenFlops:PUSH_BUTTON_RIGHT_ANGLE (layer F.Cu) (tedit 5D3B8C72) (tstamp 5D3B8AC8)
(at 202.271 60.254 90)
(path /5D5C2554)
(fp_text reference S3 (at 0.042527 -2.373 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value BT_RIGHT (at -0.425465 7.37317 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.00111 1.00111) (thickness 0.05)))
)
(fp_line (start -4.73 6.6) (end -4.73 -4.25) (layer Eco1.User) (width 0.05))
(fp_line (start 4.73 6.6) (end -4.73 6.6) (layer Eco1.User) (width 0.05))
(fp_line (start 4.73 -4.25) (end 4.73 6.6) (layer Eco1.User) (width 0.05))
(fp_line (start -4.73 -4.25) (end 4.73 -4.25) (layer Eco1.User) (width 0.05))
(fp_line (start 3.6 -4) (end 3.6 -3.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -3.6 -4) (end -3.6 -3.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 3.6 2.5) (end 3.6 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -3.6 2.5) (end -3.6 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 3.6 2.5) (end -3.6 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -3.6 -4) (end 3.6 -4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -3.6 6.35) (end -3.6 -4) (layer Eco2.User) (width 0.127))
(fp_line (start 3.6 6.35) (end -3.6 6.35) (layer Eco2.User) (width 0.127))
(fp_line (start 3.6 -4) (end 3.6 6.35) (layer Eco2.User) (width 0.127))
(fp_line (start -3.6 -4) (end 3.6 -4) (layer Eco2.User) (width 0.127))
(pad "" thru_hole circle (at 3.5 -2.5 90) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "" thru_hole circle (at -3.5 -2.5 90) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 2 thru_hole circle (at 2.275 0 90) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 81 "Net-(S3-Pad2)"))
(pad 1 thru_hole circle (at -2.275 0 90) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
)
(module OpenFlops:PUSH_BUTTON_RIGHT_ANGLE (layer F.Cu) (tedit 5D3B8C72) (tstamp 5D3B8ADF)
(at 202.271 67.254 90)
(path /5D5C315F)
(fp_text reference S4 (at 0.042527 -2.373 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value BT_LEFT (at -0.425465 7.37317 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.00111 1.00111) (thickness 0.05)))
)
(fp_line (start -4.73 6.6) (end -4.73 -4.25) (layer Eco1.User) (width 0.05))
(fp_line (start 4.73 6.6) (end -4.73 6.6) (layer Eco1.User) (width 0.05))
(fp_line (start 4.73 -4.25) (end 4.73 6.6) (layer Eco1.User) (width 0.05))
(fp_line (start -4.73 -4.25) (end 4.73 -4.25) (layer Eco1.User) (width 0.05))
(fp_line (start 3.6 -4) (end 3.6 -3.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -3.6 -4) (end -3.6 -3.8) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 3.6 2.5) (end 3.6 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -3.6 2.5) (end -3.6 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 3.6 2.5) (end -3.6 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -3.6 -4) (end 3.6 -4) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -3.6 6.35) (end -3.6 -4) (layer Eco2.User) (width 0.127))
(fp_line (start 3.6 6.35) (end -3.6 6.35) (layer Eco2.User) (width 0.127))
(fp_line (start 3.6 -4) (end 3.6 6.35) (layer Eco2.User) (width 0.127))
(fp_line (start -3.6 -4) (end 3.6 -4) (layer Eco2.User) (width 0.127))
(pad "" thru_hole circle (at 3.5 -2.5 90) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "" thru_hole circle (at -3.5 -2.5 90) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 2 thru_hole circle (at 2.275 0 90) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 82 "Net-(S4-Pad2)"))
(pad 1 thru_hole circle (at -2.275 0 90) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 GND))
)
(module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5D3970D0)
(at 150.114 68.326 90)
(descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(path /5D3A5E9D)
(attr smd)
(fp_text reference C3 (at 3.048 0 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 22p (at 0 1.65 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
)
(fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 90) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
(net 1 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 90) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
(net 2 "Net-(C3-Pad1)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5D3970E1)
(at 147.066 73.152 270)
(descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(path /5D565E6D)
(attr smd)
(fp_text reference C4 (at 3.302 0 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 100n (at 0 1.65 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
)
(pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 270) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
(net 3 /nrst))
(pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 270) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
(net 1 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5D3970F2)
(at 150.114 73.152 270)
(descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(path /5D3A791F)
(attr smd)
(fp_text reference C5 (at 3.302 0 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 22p (at 0 1.65 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
)
(pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 270) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
(net 4 "Net-(C5-Pad1)"))
(pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 270) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
(net 1 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5D397103)
(at 161.29 63.246)
(descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(path /5E1D7D0A)
(attr smd)
(fp_text reference C6 (at 0 -1.65) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 100n (at 0 1.65) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
)
(fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 2 smd roundrect (at 1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
(net 1 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
(net 5 +3V3))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5D397114)
(at 182.753 73.957 270)
(descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(path /5E1D8B51)
(attr smd)
(fp_text reference C7 (at -3.048 0 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 100n (at 0 1.65 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
)
(pad 1 smd roundrect (at -1.025 0 270) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
(net 5 +3V3))
(pad 2 smd roundrect (at 1.025 0 270) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.217391)
(net 1 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 5D397125)
(at 161.798 89.408 180)
(descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(path /5E1D90DC)
