Files
WavetablePiHoriz/kicad/WavetablePi.kicad_pcb
2024-05-12 11:42:39 -07:00

2511 lines
210 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.9+dfsg1-1+deb11u1)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 126)
(tracks 228)
(zones 0)
(modules 18)
(nets 25)
)
(page A4)
(title_block
(title wavetable-pi)
)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(user_trace_width 0.35)
(user_trace_width 0.508)
(user_trace_width 0.762)
(user_trace_width 0.75)
(user_trace_width 0.35)
(user_trace_width 0.75)
(user_trace_width 0.35)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.2 1.2)
(pad_drill 0.8)
(pad_to_mask_clearance 0)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes true)
(usegerberadvancedattributes true)
(creategerberjobfile true)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "gerbers/"))
)
(net 0 "")
(net 1 "Net-(R1-Pad1)")
(net 2 "Net-(R1-Pad2)")
(net 3 GND)
(net 4 +5V)
(net 5 "Net-(LCD1-Pad1)")
(net 6 "Net-(LCD1-Pad2)")
(net 7 "Net-(Audio_Select1-Pad5)")
(net 8 "Net-(Audio_Select1-Pad6)")
(net 9 "Net-(Audio_Select1-Pad4)")
(net 10 "Net-(Audio_Select1-Pad3)")
(net 11 "Net-(Audio_Select1-Pad1)")
(net 12 "Net-(Audio_Select1-Pad2)")
(net 13 "Net-(DAC1-Pad2)")
(net 14 "Net-(DAC1-Pad3)")
(net 15 "Net-(DAC1-Pad4)")
(net 16 "Net-(C1-Pad1)")
(net 17 "Net-(C2-Pad1)")
(net 18 "Net-(R3-Pad2)")
(net 19 "Net-(R4-Pad2)")
(net 20 GP17)
(net 21 GP27)
(net 22 GP22)
(net 23 GP23)
(net 24 GP4)
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net +5V)
(add_net GND)
(add_net GP17)
(add_net GP22)
(add_net GP23)
(add_net GP27)
(add_net GP4)
(add_net "Net-(Audio_Select1-Pad1)")
(add_net "Net-(Audio_Select1-Pad2)")
(add_net "Net-(Audio_Select1-Pad3)")
(add_net "Net-(Audio_Select1-Pad4)")
(add_net "Net-(Audio_Select1-Pad5)")
(add_net "Net-(Audio_Select1-Pad6)")
(add_net "Net-(C1-Pad1)")
(add_net "Net-(C2-Pad1)")
(add_net "Net-(DAC1-Pad2)")
(add_net "Net-(DAC1-Pad3)")
(add_net "Net-(DAC1-Pad4)")
(add_net "Net-(LCD1-Pad1)")
(add_net "Net-(LCD1-Pad2)")
(add_net "Net-(R1-Pad1)")
(add_net "Net-(R1-Pad2)")
(add_net "Net-(R3-Pad2)")
(add_net "Net-(R4-Pad2)")
)
(module Custom:RPiZero2W (layer B.Cu) (tedit 639D4A2C) (tstamp 63CD2D58)
(at 166.624 19.3675 180)
(path /61D0AC9C)
(fp_text reference RPi1 (at 33.147 -7.239) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value RPiZero2W (at 27.432 -10.668) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_line (start 61.722 -6.35) (end 65.024 -6.35) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 61.722 -23.876) (end 65.024 -23.876) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 61.722 -6.35) (end 61.722 -23.876) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 57.912 -25.908) (end 57.912 -30.226) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 50.292 -25.908) (end 57.912 -25.908) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 50.292 -30.226) (end 50.292 -25.908) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 45.466 -25.908) (end 45.466 -30.226) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 37.846 -25.908) (end 45.466 -25.908) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 37.846 -30.226) (end 37.846 -25.908) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 18.034 -23.114) (end 18.034 -30.226) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.604 -23.114) (end 18.034 -23.114) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.604 -30.226) (end 6.604 -23.114) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 13.462 -6.858) (end 1.016 -6.858) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 13.462 -19.05) (end 13.462 -6.858) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.016 -19.05) (end 13.462 -19.05) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.016 -17.78) (end 1.016 -19.05) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.286 -17.78) (end 1.016 -17.78) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.286 -8.382) (end 2.286 -17.78) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.016 -8.382) (end 2.286 -8.382) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.016 -6.858) (end 1.016 -8.382) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 50.038 -10.668) (end 38.1 -10.668) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 50.038 -22.606) (end 50.038 -10.668) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 38.1 -22.606) (end 50.038 -22.606) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 38.1 -10.668) (end 38.1 -22.606) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 20.32 -23.622) (end 20.32 -8.382) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 34.798 -23.622) (end 20.32 -23.622) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 34.798 -8.382) (end 34.798 -23.622) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 20.32 -8.382) (end 34.798 -8.382) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0 -19.177) (end 0 -18.923) (layer B.CrtYd) (width 0.12))
(fp_line (start 0 -7.239) (end 0 -6.985) (layer B.CrtYd) (width 0.12))
(fp_line (start 3.556 0) (end 61.468 0) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 65.024 -3.556) (end 65.024 -26.67) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 61.468 -30.226) (end 3.556 -30.226) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0 -3.556) (end 0 -26.67) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_circle (center 3.556 -3.556) (end 1.778 -2.032) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_circle (center 3.556 -3.556) (end 2.794 -2.286) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_circle (center 61.468 -3.556) (end 60.706 -2.286) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_circle (center 61.468 -3.556) (end 59.69 -2.032) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_circle (center 61.468 -26.67) (end 62.738 -25.908) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_circle (center 61.468 -26.67) (end 62.992 -24.892) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_circle (center 3.556 -26.67) (end 5.334 -28.194) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_circle (center 3.556 -26.67) (end 4.318 -27.94) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0 -6.985) (end 13.335 -6.985) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 13.335 -6.985) (end 13.335 -19.177) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 13.335 -19.177) (end 0 -19.177) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 0 -7.239) (end -2.667 -7.239) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start -2.667 -7.239) (end -2.667 -18.923) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start -2.667 -18.923) (end 0 -18.923) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start -1.524 -7.366) (end -1.524 -18.923) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 6.604 -30.226) (end 6.604 -23.114) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 6.604 -23.114) (end 18.161 -23.114) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 18.161 -23.114) (end 18.161 -30.226) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 6.604 -30.226) (end 6.35 -30.734) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 6.35 -30.734) (end 18.415 -30.734) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 18.415 -30.734) (end 18.161 -30.226) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 37.846 -30.226) (end 37.846 -26.035) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 37.846 -26.035) (end 45.339 -26.035) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 45.339 -26.035) (end 45.339 -30.226) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 45.339 -30.226) (end 45.593 -30.607) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 45.593 -30.607) (end 37.592 -30.607) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 37.592 -30.607) (end 37.846 -30.099) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 50.038 -30.607) (end 50.292 -30.099) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 57.785 -30.226) (end 58.039 -30.607) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 57.785 -26.035) (end 57.785 -30.226) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 58.039 -30.607) (end 50.038 -30.607) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 50.292 -26.035) (end 57.785 -26.035) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 50.292 -30.226) (end 50.292 -26.035) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 61.849 -6.35) (end 61.849 -23.876) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 61.849 -6.35) (end 66.04 -6.35) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 66.04 -6.35) (end 66.04 -23.876) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 66.04 -23.876) (end 61.849 -23.876) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 20.193 -8.255) (end 34.798 -8.255) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 34.798 -8.255) (end 34.798 -23.622) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 34.798 -23.622) (end 20.193 -23.622) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 20.193 -8.255) (end 20.193 -23.622) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 37.973 -10.541) (end 49.911 -10.541) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 49.911 -10.541) (end 49.911 -22.606) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 49.911 -22.606) (end 37.973 -22.606) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_line (start 37.973 -10.541) (end 37.973 -22.606) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
(fp_arc (start 3.556 -3.556) (end 3.556 0) (angle 90) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_arc (start 61.468 -3.556) (end 65.024 -3.556) (angle 90) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_arc (start 61.468 -26.67) (end 61.468 -30.226) (angle 90) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_arc (start 3.556 -26.67) (end 0 -26.67) (angle 90) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_text user HDMI (at 12.319 -26.924) (layer B.CrtYd)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text user MicroSD (at 6.731 -13.208) (layer B.CrtYd)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text user USB (at 41.529 -28.194) (layer B.CrtYd)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text user "PWR IN" (at 54.102 -28.194) (layer B.CrtYd)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text user MicroSD (at 6.858 -13.208) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text user "Mini HDMI" (at 12.446 -26.924) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text user USB (at 41.402 -28.194) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text user "USB PWR" (at 54.102 -28.194) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(pad 2 thru_hole circle (at 8.509 -2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 +5V))
(pad 1 thru_hole circle (at 8.509 -5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 3 thru_hole circle (at 11.049 -5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 5 "Net-(LCD1-Pad1)"))
(pad 4 thru_hole circle (at 10.922 -2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 4 +5V))
(pad 5 thru_hole circle (at 13.589 -5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 6 "Net-(LCD1-Pad2)"))
(pad 6 thru_hole circle (at 13.462 -2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 GND))
(pad 7 thru_hole circle (at 16.129 -5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 24 GP4))
(pad 8 thru_hole circle (at 16.129 -2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 9 thru_hole circle (at 18.669 -5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 GND))
(pad 11 thru_hole circle (at 21.209 -5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 20 GP17))
(pad 13 thru_hole circle (at 23.749 -5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 21 GP27))
(pad 15 thru_hole circle (at 26.289 -5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 22 GP22))
(pad 17 thru_hole circle (at 28.829 -5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 19 thru_hole circle (at 31.369 -5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 21 thru_hole circle (at 33.909 -5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 23 thru_hole circle (at 36.576 -5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 25 thru_hole circle (at 38.989 -5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 GND))
(pad 27 thru_hole circle (at 41.529 -5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 29 thru_hole circle (at 44.069 -5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 31 thru_hole circle (at 46.609 -5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 33 thru_hole circle (at 49.149 -5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 19 "Net-(R4-Pad2)"))
(pad 35 thru_hole circle (at 51.689 -5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 15 "Net-(DAC1-Pad4)"))
(pad 37 thru_hole circle (at 54.229 -5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 39 thru_hole circle (at 56.769 -5.08 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 GND))
(pad 10 thru_hole circle (at 18.669 -2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 1 "Net-(R1-Pad1)"))
(pad 12 thru_hole circle (at 21.209 -2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 13 "Net-(DAC1-Pad2)"))
(pad 14 thru_hole circle (at 23.749 -2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 GND))
(pad 16 thru_hole circle (at 26.289 -2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 23 GP23))
(pad 18 thru_hole circle (at 28.829 -2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 20 thru_hole circle (at 31.242 -2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 GND))
(pad 22 thru_hole circle (at 33.909 -2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 24 thru_hole circle (at 36.449 -2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 26 thru_hole circle (at 38.989 -2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 28 thru_hole circle (at 41.529 -2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 30 thru_hole circle (at 43.942 -2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 GND))
(pad 32 thru_hole circle (at 46.609 -2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 18 "Net-(R3-Pad2)"))
(pad 34 thru_hole circle (at 49.149 -2.667 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 GND))
(pad 36 thru_hole circle (at 51.689 -2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 38 thru_hole circle (at 54.229 -2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 40 thru_hole circle (at 56.769 -2.54 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.9844) (layers *.Cu *.Mask)
(net 14 "Net-(DAC1-Pad3)"))
)
(module Capacitor_THT:C_Disc_D4.3mm_W1.9mm_P5.00mm (layer B.Cu) (tedit 5AE50EF0) (tstamp 66409F6B)
(at 108.458 12.446 270)
(descr "C, Disc series, Radial, pin pitch=5.00mm, , diameter*width=4.3*1.9mm^2, Capacitor, http://www.vishay.com/docs/45233/krseries.pdf")
(tags "C Disc series Radial pin pitch 5.00mm diameter 4.3mm width 1.9mm Capacitor")
(path /63CE57FB)
(fp_text reference C3 (at 2.5 2.2 90) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value 100nF (at 2.5 -2.2 90) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_line (start 6.05 1.2) (end -1.05 1.2) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 6.05 -1.2) (end 6.05 1.2) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 -1.2) (end 6.05 -1.2) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 1.2) (end -1.05 -1.2) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.77 -1.055) (end 4.77 -1.07) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.77 1.07) (end 4.77 1.055) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.23 -1.055) (end 0.23 -1.07) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.23 1.07) (end 0.23 1.055) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.23 -1.07) (end 4.77 -1.07) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.23 1.07) (end 4.77 1.07) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.65 0.95) (end 0.35 0.95) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 4.65 -0.95) (end 4.65 0.95) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.35 -0.95) (end 4.65 -0.95) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.35 0.95) (end 0.35 -0.95) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 2.5 0 90) (layer B.Fab)
(effects (font (size 0.86 0.86) (thickness 0.129)) (justify mirror))
)
(pad 2 thru_hole circle (at 5 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 GND))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 7 "Net-(Audio_Select1-Pad5)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_THT.3dshapes/C_Disc_D4.3mm_W1.9mm_P5.00mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_THT:C_Disc_D4.3mm_W1.9mm_P5.00mm (layer B.Cu) (tedit 5AE50EF0) (tstamp 66409B39)
(at 105.918 12.446 270)
(descr "C, Disc series, Radial, pin pitch=5.00mm, , diameter*width=4.3*1.9mm^2, Capacitor, http://www.vishay.com/docs/45233/krseries.pdf")
(tags "C Disc series Radial pin pitch 5.00mm diameter 4.3mm width 1.9mm Capacitor")
(path /63CEBC9D)
(fp_text reference C4 (at 2.5 2.2 90) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value 100nF (at 2.5 -2.2 90) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_line (start 6.05 1.2) (end -1.05 1.2) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 6.05 -1.2) (end 6.05 1.2) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 -1.2) (end 6.05 -1.2) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 1.2) (end -1.05 -1.2) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.77 -1.055) (end 4.77 -1.07) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.77 1.07) (end 4.77 1.055) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.23 -1.055) (end 0.23 -1.07) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.23 1.07) (end 0.23 1.055) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.23 -1.07) (end 4.77 -1.07) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.23 1.07) (end 4.77 1.07) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.65 0.95) (end 0.35 0.95) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 4.65 -0.95) (end 4.65 0.95) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.35 -0.95) (end 4.65 -0.95) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.35 0.95) (end 0.35 -0.95) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 2.5 0 90) (layer B.Fab)
(effects (font (size 0.86 0.86) (thickness 0.129)) (justify mirror))
)
(pad 2 thru_hole circle (at 5 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 3 GND))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 8 "Net-(Audio_Select1-Pad6)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_THT.3dshapes/C_Disc_D4.3mm_W1.9mm_P5.00mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_THT:C_Disc_D4.7mm_W2.5mm_P5.00mm (layer B.Cu) (tedit 5AE50EF0) (tstamp 639F4157)
(at 115.443 12.192 270)
(descr "C, Disc series, Radial, pin pitch=5.00mm, , diameter*width=4.7*2.5mm^2, Capacitor, http://www.vishay.com/docs/45233/krseries.pdf")
(tags "C Disc series Radial pin pitch 5.00mm diameter 4.7mm width 2.5mm Capacitor")
(path /639B020F)
(fp_text reference C2 (at 2.5 2.5 90) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value 10uF (at 2.5 -2.5 90) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_line (start 6.05 1.5) (end -1.05 1.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 6.05 -1.5) (end 6.05 1.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 -1.5) (end 6.05 -1.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.05 1.5) (end -1.05 -1.5) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.97 -1.055) (end 4.97 -1.37) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.97 1.37) (end 4.97 1.055) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.03 -1.055) (end 0.03 -1.37) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.03 1.37) (end 0.03 1.055) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.03 -1.37) (end 4.97 -1.37) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.03 1.37) (end 4.97 1.37) (layer B.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.85 1.25) (end 0.15 1.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 4.85 -1.25) (end 4.85 1.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.15 -1.25) (end 4.85 -1.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.15 1.25) (end 0.15 -1.25) (layer B.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 2.5 0 90) (layer B.Fab)
(effects (font (size 0.94 0.94) (thickness 0.141)) (justify mirror))
)
(pad 2 thru_hole circle (at 5 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 9 "Net-(Audio_Select1-Pad4)"))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
(net 17 "Net-(C2-Pad1)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_THT.3dshapes/C_Disc_D4.7mm_W2.5mm_P5.00mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_THT:C_Disc_D5.0mm_W2.5mm_P5.00mm (layer B.Cu) (tedit 5AE50EF0) (tstamp 66410E04)
(at 118.491 12.192 270)
(descr "C, Disc series, Radial, pin pitch=5.00mm, , diameter*width=5*2.5mm^2, Capacitor, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/DS_KERKO_TC.pdf")
(tags "C Disc series Radial pin pitch 5.00mm diameter 5mm width 2.5mm Capacitor")
(path /639AF7C9)
(fp_text reference C1 (at 2.5 2.5 90) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value 10uF (at 2.5 -2.5 90) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
