2023-08-08 13:08:05 +02:00
2023-08-08 12:29:25 +02:00
2019-06-16 19:10:37 +02:00
2021-10-17 21:04:27 +02:00
2020-04-20 18:27:51 +02:00
2023-08-08 13:08:05 +02:00
2020-04-20 18:27:51 +02:00
2023-08-05 18:06:47 +02:00
2020-04-28 23:58:26 +02:00
2020-04-25 14:04:46 +02:00
2020-04-20 13:09:37 +02:00
2020-04-20 12:31:57 +02:00
2019-04-08 09:54:27 +02:00
2021-10-17 21:04:27 +02:00
2019-06-15 14:56:57 +02:00
2020-04-25 14:04:46 +02:00
2019-04-08 13:59:45 +02:00
2019-03-05 20:19:33 +01:00
2019-03-05 20:19:33 +01:00
2019-04-17 19:32:29 +02:00
2021-10-17 21:04:27 +02:00
2019-07-11 22:08:15 +02:00
2020-04-16 11:00:34 +02:00
2019-06-15 14:56:57 +02:00
2019-06-15 14:56:57 +02:00
2020-04-28 23:58:26 +02:00

MQTT Explorer NodeJS HTTP Server

pipeline status

Compile NodeJS version for MQTT explorer. You can use in browser

Usage

Pull repository

docker pull smeagolworms4/mqtt-explorer

Run container:

docker run -p 4000:4000 -v$(pwd)/config:/mqtt-explorer/config smeagolworms4/mqtt-explorer

Environment variables

HTTP_PORT=4000
CONFIG_PATH=/mqtt-explorer/config
HTTP_USER=
HTTP_PASSWORD=
SSL_KEY_PATH=
SSL_CERT_PATH=
INITIAL_CONFIG= # Initial json configuration for start

Docker hub

https://hub.docker.com/r/smeagolworms4/mqtt-explorer

Github

https://github.com/Smeagolworms4/MQTT-Explorer

Home Assistant Addon

https://github.com/GollumDom/addon-repository

S
Description
Compile NodeJS version for MQTT explorer. You can use in browser
Readme
16 MiB
Languages
TypeScript 94.6%
JavaScript 1.6%
CSS 1.3%
Shell 1.3%
HTML 1%
Other 0.2%