doc/iodevices: add icons

This commit is contained in:
Laurens Valk
2020-03-27 14:17:07 +01:00
parent 2bdc975f8b
commit cd5e589494
12 changed files with 520 additions and 1 deletions
+16
View File
@@ -0,0 +1,16 @@
0 Name: ev3sensors
0 Author: Pybricks {laurens@pybricks.com}
0 !LICENSE MIT
1 15 390 -320 -200 1 0 0 0 1 0 0 0 1 95648.dat
1 15 10 -320 -240 1 0 0 0 1 0 0 0 1 95652.dat
1 15 310 -320 210 1 0 0 0 1 0 0 0 1 99380.dat
1 15 -70 -320 170 1 0 0 0 1 0 0 0 1 95650.dat
1 15 720 -320 370 1 0 0 0 1 0 0 0 1 95654.dat
1 15 870 -400 80 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 72156.dat
1 151 410 -320 -910 1 0 0 0 1 0 0 0 1 55969.dat
1 151 730 -320 -880 1 0 0 0 1 0 0 0 1 64892.dat
1 151 1000 -320 -1000 1 0 0 0 1 0 0 0 1 55963.dat
1 151 -360 -320 -940 1 0 0 0 1 0 0 0 1 62840.dat
1 151 90 -320 -970 1 0 0 0 1 0 0 0 1 53793.dat
1 151 1250 -320 -580 1 0 0 0 1 0 0 0 1 53792.dat
1 151 1340 -320 -970 1 0 0 0 1 0 0 0 1 55963.dat
+486
View File
@@ -0,0 +1,486 @@
0 FILE main.ldr
0 Name: ev3sensors
0 Author: Pybricks {laurens@pybricks.com}
0 !LICENSE MIT
0 !LDCAD GROUP_DEF [topLevel=true] [LID=0] [GID=Iv9FbUdBPsB] [name=Group 1] [center=0 0 0]
0 !LDCAD GROUP_DEF [topLevel=true] [LID=1] [GID=IMOjEZg0eXo] [name=Group 2] [center=0 0 0]
0 !LDCAD GROUP_DEF [topLevel=true] [LID=2] [GID=7Zgg7xpsn7m] [name=Group 3] [center=0 0 0]
0 !LDCAD GROUP_DEF [topLevel=true] [LID=3] [GID=37IHSsFLUIW] [name=Group 4] [center=0 0 0]
0 !LDCAD GROUP_DEF [topLevel=true] [LID=4] [GID=78T5iMUZhPB] [name=Group 5] [center=0 0 0]
0 !LDCAD GROUP_DEF [topLevel=true] [LID=5] [GID=6l6RjlBcxBO] [name=Group 6] [center=0 0 0]
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=2] [nrs=-1]
1 1 1390 -320 -320 0 0 -30 0 1 0 50 0 0 box.dat
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=2] [nrs=2]
1 151 1390 -320 -370 1 0 0 0 1 0 0 0 1 54732b.dat
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=3] [nrs=2]
1 0 1510 -315 -390 0 0 -40 0 6 0 50 0 0 box.dat
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=3] [nrs=-1]
1 151 1510 -320 -440 1 0 0 0 1 0 0 0 1 54732b.dat
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=0] [nrs=3]
1 2 1350 -320 140 0 0 -30 0 1 0 50 0 0 box.dat
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=0] [nrs=2]
1 151 1350 -320 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 54732b.dat
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=1] [nrs=2]
1 2 1470 -320 60 0 0 -30 0 1 0 50 0 0 box.dat
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=1] [nrs=3]
1 0 1470 -320 110 1 0 0 0 1 0 0 0 1 u9218c01.dat
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=0] [nrs=-1]
1 0 1350 -321 170 -20 0 0 0 1 0 0 0 -10 box.dat
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=1] [nrs=-1]
1 0 1470 -321 30 -20 0 0 0 1 0 0 0 -10 box.dat
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=4] [nrs=8]
1 0 1620 -320 -20 1 0 0 0 1 0 0 0 1 u9470c01.dat
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=4] [nrs=9]
1 15 1620 -305 -20 1 0 0 0 1 0 0 0 1 u9218c01.dat
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=4] [nrs=7]
1 2 1620 -320 -50 50 0 0 0 0 20 0 -1 0 box.dat
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=4] [nrs=-1]
1 0 1590 -320 -51 15 0 0 0 0 15 0 -1 0 box.dat
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=4] [nrs=5]
1 0 1650 -320 -51 0 0 -8 15 0 0 0 -1 0 box.dat
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=4] [nrs=6]
1 0 1630 -320 -51 0 0 8 -15 0 0 0 -1 0 box.dat
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=4] [nrs=2]
1 4 1665 -328 -51 0 0 2 -2 0 0 0 -1 0 box.dat
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=4] [nrs=3]
1 1 1665 -320 -51 0 0 2 -2 0 0 0 -1 0 box.dat
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=4] [nrs=4]
1 14 1665 -312 -51 0 0 2 -2 0 0 0 -1 0 box.dat
1 151 1200 -392 -350 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ms1040.dat
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=5] [nrs=4]
1 47 625 -780 -230 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 55804.dat
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=5] [nrs=3]
1 0 695 -780 -309 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 897.dat
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=5] [nrs=2]
1 0 695 -784 -314 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 elecCable2Brick-1.ldr
0 !LDCAD GROUP_NXT [ids=5] [nrs=1]
1 0 695 -784 -449 1 0 0 0 1 0 0 0 1 71427.dat
1 0 990 -321 -330 -20 0 0 0 1 0 0 0 -10 box.dat
1 151 990 -320 -410 1 0 0 0 1 0 0 0 1 54732b.dat
1 6 990 -320 -360 0 0 -30 0 1 0 50 0 0 box.dat
1 0 1100 -321 -440 -20 0 0 0 1 0 0 0 -10 box.dat
1 151 1100 -320 -520 1 0 0 0 1 0 0 0 1 54732b.dat
1 3 1100 -320 -470 0 0 -30 0 1 0 50 0 0 box.dat
1 0 1210 -321 -520 -20 0 0 0 1 0 0 0 -10 box.dat
1 151 1210 -320 -600 1 0 0 0 1 0 0 0 1 54732b.dat
1 7 1210 -320 -550 0 0 -30 0 1 0 50 0 0 box.dat
0 FILE elecCable2Brick-1.ldr
0 Author: LDCad
0 !LICENSE MIT
0 !CATEGORY electric
0 !KEYWORDS flexible, cable, 9V
0 !LDCAD CONTENT [type=path] [addFallBack=default] [looped=false] [displayKind=mm] [curveStep=0] [displayLenCor=0]
0 !LDCAD PATH_POINT [type=bezier] [posOri=0 4 15 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0] [prevCPDist=25] [nextCPDist=25] [cirR=20] [cirDir=xyCW] [prevYRoll=0] [nextYRoll=0]
0 !LDCAD PATH_POINT [type=bezier] [posOri=0 4 140 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0] [prevCPDist=25] [nextCPDist=25] [cirR=20] [cirDir=xyCW] [prevYRoll=0] [nextYRoll=0]
0 !LDCAD PATH_SKIN [donCol=16] [donOri=1 0 0 0 1 0 0 0 1] [donPart=ldcElecWire2Seg.dat] [donYSize=400%] [donCen=absCen] [donCenYOfs=0] [donFinScale=fitDon2Seg] [donPlace=deform] [donYAlign=0] [donInline=false] [segSize=100%] [segSizeTol=5%] [segsCnt=0] [segsGrp=0] [segsMaxMerge=10] [segsMrgAng=0] [segsMrgRollAng=0] [segsEdgeDelKind=keepFirstLeft]
0 !LDCAD PATH_CAP [group=end] [color=0] [posOri=0 0 155 0 0 1 0 1 0 -1 0 0] [part=6625c01.dat] [extraLen=0mm] [inlineRef=false]
0 !LDCAD PATH_CAP [group=end] [color=0] [posOri=0 16 155 0 0 1 0 1 0 -1 0 0] [part=2727ac01.dat] [extraLen=0mm] [inlineRef=false]
0 !LDCAD GENERATED [generator=LDCad 1.6c]
0 //This is the fallback LDraw content for above PATH configuration.
0 // Do not edit, any changes will be lost upon regeneration.
0 // The path is approx 50.00 mm (125.00) and exists out of 4 segments.
0 //Some general hints about the document.
0 UNOFFICIAL PART
0 BFC CERTIFY CCW
0 //Some of this content has been generated from other LDraw files, many thanks to all involved.
0 // Credits for "ldcElecWire2Seg.dat":
0 // Author: LDCad
0 // Credits for "7-8cyli.dat":
0 // Author: Guy Vivan
0 // History:
0 // 2009-05-02 [PTadmin] Official Update 2009-01
0 // Credits for "ldcConRing-7-8.dat":
0 // Author: LDCad
0 //End cap reference(s)
1 0 0 0 155 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 6625c01.dat
1 0 0 16 155 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 2727ac01.dat
0 //Segments
0 // Segment 1, this block is (recursively) generated from "ldcElecWire2Seg.dat"
4 16 0.32452 2.939305 55.645161 -0.00062 3.425975 55.645161 -0.00062 3.425975 15.000001 0.32452 2.939305 15.000001
4 16 0.81118 2.614194 55.645161 0.32452 2.939305 55.645161 0.32452 2.939305 15.000001 0.81118 2.614194 15.000001
4 16 1.385188 2.499961 55.645161 0.81118 2.614194 55.645161 0.81118 2.614194 15.000001 1.385188 2.499961 15.000001
4 16 1.959225 2.61418 55.645161 1.385188 2.499961 55.645161 1.385188 2.499961 15.000001 1.959225 2.61418 15.000001
4 16 2.445895 2.93932 55.645161 1.959225 2.61418 55.645161 1.959225 2.61418 15.000001 2.445895 2.93932 15.000001
4 16 2.771006 3.42598 55.645161 2.445895 2.93932 55.645161 2.445895 2.93932 15.000001 2.771006 3.42598 15.000001
4 16 2.885238 3.999988 55.645161 2.771006 3.42598 55.645161 2.771006 3.42598 15.000001 2.885238 3.999988 15.000001
4 16 2.77102 4.574025 55.645161 2.885238 3.999988 55.645161 2.885238 3.999988 15.000001 2.77102 4.574025 15.000001
4 16 2.44588 5.060695 55.645161 2.77102 4.574025 55.645161 2.77102 4.574025 15.000001 2.44588 5.060695 15.000001
4 16 1.95922 5.385806 55.645161 2.44588 5.060695 55.645161 2.44588 5.060695 15.000001 1.95922 5.385806 15.000001
4 16 1.385212 5.500039 55.645161 1.95922 5.385806 55.645161 1.95922 5.385806 15.000001 1.385212 5.500039 15.000001
4 16 0.811175 5.38582 55.645161 1.385212 5.500039 55.645161 1.385212 5.500039 15.000001 0.811175 5.38582 15.000001
4 16 0.324505 5.06068 55.645161 0.811175 5.38582 55.645161 0.811175 5.38582 15.000001 0.324505 5.06068 15.000001
4 16 -0.000606 4.57402 55.645161 0.324505 5.06068 55.645161 0.324505 5.06068 15.000001 -0.000606 4.57402 15.000001
4 16 -0.32452 5.060695 55.645161 -0.000606 4.57402 55.645161 -0.000606 4.57402 15.000001 -0.32452 5.060695 15.000001
4 16 -0.81118 5.385806 55.645161 -0.32452 5.060695 55.645161 -0.32452 5.060695 15.000001 -0.81118 5.385806 15.000001
4 16 -1.385188 5.500039 55.645161 -0.81118 5.385806 55.645161 -0.81118 5.385806 15.000001 -1.385188 5.500039 15.000001
4 16 -1.959225 5.38582 55.645161 -1.385188 5.500039 55.645161 -1.385188 5.500039 15.000001 -1.959225 5.38582 15.000001
4 16 -2.445895 5.06068 55.645161 -1.959225 5.38582 55.645161 -1.959225 5.38582 15.000001 -2.445895 5.06068 15.000001
4 16 -2.771006 4.57402 55.645161 -2.445895 5.06068 55.645161 -2.445895 5.06068 15.000001 -2.771006 4.57402 15.000001
4 16 -2.885238 4.000011 55.645161 -2.771006 4.57402 55.645161 -2.771006 4.57402 15.000001 -2.885238 4.000011 15.000001
4 16 -2.77102 3.425975 55.645161 -2.885238 4.000011 55.645161 -2.885238 4.000011 15.000001 -2.77102 3.425975 15.000001
4 16 -2.44588 2.939305 55.645161 -2.77102 3.425975 55.645161 -2.77102 3.425975 15.000001 -2.44588 2.939305 15.000001
4 16 -1.95922 2.614194 55.645161 -2.44588 2.939305 55.645161 -2.44588 2.939305 15.000001 -1.95922 2.614194 15.000001
4 16 -1.385212 2.499961 55.645161 -1.95922 2.614194 55.645161 -1.95922 2.614194 15.000001 -1.385212 2.499961 15.000001
4 16 -0.811175 2.61418 55.645161 -1.385212 2.499961 55.645161 -1.385212 2.499961 15.000001 -0.811175 2.61418 15.000001
4 16 -0.324505 2.93932 55.645161 -0.811175 2.61418 55.645161 -0.811175 2.61418 15.000001 -0.324505 2.93932 15.000001
4 16 -0.00062 3.425975 55.645161 -0.324505 2.93932 55.645161 -0.324505 2.93932 15.000001 -0.00062 3.425975 15.000001
5 24 -0.00062 3.425975 15.000001 -0.00062 3.425975 55.645161 -0.574645 4.811795 15.000001 0.32452 2.939305 15.000001
5 24 0.32452 2.939305 15.000001 0.32452 2.939305 55.645161 -0.00062 3.425975 15.000001 0.81118 2.614194 15.000001
5 24 0.81118 2.614194 15.000001 0.81118 2.614194 55.645161 0.32452 2.939305 15.000001 1.385188 2.499961 15.000001
5 24 1.385188 2.499961 15.000001 1.385188 2.499961 55.645161 0.81118 2.614194 15.000001 1.959225 2.61418 15.000001
5 24 1.959225 2.61418 15.000001 1.959225 2.61418 55.645161 1.385188 2.499961 15.000001 2.445895 2.93932 15.000001
5 24 2.445895 2.93932 15.000001 2.445895 2.93932 55.645161 1.959225 2.61418 15.000001 2.771006 3.42598 15.000001
5 24 2.771006 3.42598 15.000001 2.771006 3.42598 55.645161 2.445895 2.93932 15.000001 2.885238 3.999988 15.000001
5 24 2.885238 3.999988 15.000001 2.885238 3.999988 55.645161 2.771006 3.42598 15.000001 2.77102 4.574025 15.000001
5 24 2.77102 4.574025 15.000001 2.77102 4.574025 55.645161 2.885238 3.999988 15.000001 2.44588 5.060695 15.000001
5 24 2.44588 5.060695 15.000001 2.44588 5.060695 55.645161 2.77102 4.574025 15.000001 1.95922 5.385806 15.000001
5 24 1.95922 5.385806 15.000001 1.95922 5.385806 55.645161 2.44588 5.060695 15.000001 1.385212 5.500039 15.000001
5 24 1.385212 5.500039 15.000001 1.385212 5.500039 55.645161 1.95922 5.385806 15.000001 0.811175 5.38582 15.000001
5 24 0.811175 5.38582 15.000001 0.811175 5.38582 55.645161 1.385212 5.500039 15.000001 0.324505 5.06068 15.000001
5 24 0.324505 5.06068 15.000001 0.324505 5.06068 55.645161 0.811175 5.38582 15.000001 -0.000606 4.57402 15.000001
5 24 -0.000606 4.57402 15.000001 -0.000606 4.57402 55.645161 -0.574627 3.188214 15.000001 0.324505 5.06068 15.000001
5 24 -0.000606 4.57402 15.000001 -0.000606 4.57402 55.645161 0.574645 3.188205 15.000001 -0.32452 5.060695 15.000001
5 24 -0.32452 5.060695 15.000001 -0.32452 5.060695 55.645161 -0.000606 4.57402 15.000001 -0.81118 5.385806 15.000001
5 24 -0.81118 5.385806 15.000001 -0.81118 5.385806 55.645161 -0.32452 5.060695 15.000001 -1.385188 5.500039 15.000001
5 24 -1.385188 5.500039 15.000001 -1.385188 5.500039 55.645161 -0.81118 5.385806 15.000001 -1.959225 5.38582 15.000001
5 24 -1.959225 5.38582 15.000001 -1.959225 5.38582 55.645161 -1.385188 5.500039 15.000001 -2.445895 5.06068 15.000001
5 24 -2.445895 5.06068 15.000001 -2.445895 5.06068 55.645161 -1.959225 5.38582 15.000001 -2.771006 4.57402 15.000001
5 24 -2.771006 4.57402 15.000001 -2.771006 4.57402 55.645161 -2.445895 5.06068 15.000001 -2.885238 4.000011 15.000001
5 24 -2.885238 4.000011 15.000001 -2.885238 4.000011 55.645161 -2.771006 4.57402 15.000001 -2.77102 3.425975 15.000001
5 24 -2.77102 3.425975 15.000001 -2.77102 3.425975 55.645161 -2.885238 4.000011 15.000001 -2.44588 2.939305 15.000001
5 24 -2.44588 2.939305 15.000001 -2.44588 2.939305 55.645161 -2.77102 3.425975 15.000001 -1.95922 2.614194 15.000001
5 24 -1.95922 2.614194 15.000001 -1.95922 2.614194 55.645161 -2.44588 2.939305 15.000001 -1.385212 2.499961 15.000001
5 24 -1.385212 2.499961 15.000001 -1.385212 2.499961 55.645161 -1.95922 2.614194 15.000001 -0.811175 2.61418 15.000001
5 24 -0.811175 2.61418 15.000001 -0.811175 2.61418 55.645161 -1.385212 2.499961 15.000001 -0.324505 2.93932 15.000001
5 24 -0.324505 2.93932 15.000001 -0.324505 2.93932 55.645161 -0.811175 2.61418 15.000001 -0.00062 3.425975 15.000001
5 24 -0.00062 3.425975 15.000001 -0.00062 3.425975 55.645161 0.574627 4.811786 15.000001 -0.324505 2.93932 15.000001
5 24 -0.00062 3.425975 55.645161 0.32452 2.939305 55.645161 -0.00062 3.425975 75.717743 -0.00062 3.425975 15
5 24 0.32452 2.939305 55.645161 0.81118 2.614194 55.645161 0.32452 2.939305 75.717743 0.32452 2.939305 15
5 24 0.81118 2.614194 55.645161 1.385188 2.499961 55.645161 0.81118 2.614194 75.717743 0.81118 2.614194 15
5 24 1.385188 2.499961 55.645161 1.959225 2.61418 55.645161 1.385188 2.499961 75.717743 1.385188 2.499961 15
5 24 1.959225 2.61418 55.645161 2.445895 2.93932 55.645161 1.959225 2.61418 75.717743 1.959225 2.61418 15
5 24 2.445895 2.93932 55.645161 2.771006 3.42598 55.645161 2.445895 2.93932 75.717743 2.445895 2.93932 15
5 24 2.771006 3.42598 55.645161 2.885238 3.999988 55.645161 2.771006 3.42598 75.717743 2.771006 3.42598 15
5 24 2.885238 3.999988 55.645161 2.77102 4.574025 55.645161 2.885238 3.999988 75.717743 2.885238 3.999988 15
5 24 2.77102 4.574025 55.645161 2.44588 5.060695 55.645161 2.77102 4.574025 75.717743 2.77102 4.574025 15
5 24 2.44588 5.060695 55.645161 1.95922 5.385806 55.645161 2.44588 5.060695 75.717743 2.44588 5.060695 15
5 24 1.95922 5.385806 55.645161 1.385212 5.500039 55.645161 1.95922 5.385806 75.717743 1.95922 5.385806 15
5 24 1.385212 5.500039 55.645161 0.811175 5.38582 55.645161 1.385212 5.500039 75.717743 1.385212 5.500039 15
5 24 0.811175 5.38582 55.645161 0.324505 5.06068 55.645161 0.811175 5.38582 75.717743 0.811175 5.38582 15
5 24 0.324505 5.06068 55.645161 -0.000606 4.57402 55.645161 0.324505 5.06068 75.717743 0.324505 5.06068 15
5 24 -0.000606 4.57402 55.645161 -0.32452 5.060695 55.645161 0.00062 4.574025 75.717743 -0.000606 4.57402 15
5 24 -0.32452 5.060695 55.645161 -0.81118 5.385806 55.645161 -0.32452 5.060695 75.717743 -0.32452 5.060695 15
5 24 -0.81118 5.385806 55.645161 -1.385188 5.500039 55.645161 -0.81118 5.385806 75.717743 -0.81118 5.385806 15
5 24 -1.385188 5.500039 55.645161 -1.959225 5.38582 55.645161 -1.385188 5.500039 75.717743 -1.385188 5.500039 15
5 24 -1.959225 5.38582 55.645161 -2.445895 5.06068 55.645161 -1.959225 5.38582 75.717743 -1.959225 5.38582 15
5 24 -2.445895 5.06068 55.645161 -2.771006 4.57402 55.645161 -2.445895 5.06068 75.717743 -2.445895 5.06068 15
5 24 -2.771006 4.57402 55.645161 -2.885238 4.000011 55.645161 -2.771006 4.57402 75.717743 -2.771006 4.57402 15
5 24 -2.885238 4.000011 55.645161 -2.77102 3.425975 55.645161 -2.885238 4.000011 75.717743 -2.885238 4.000011 15
5 24 -2.77102 3.425975 55.645161 -2.44588 2.939305 55.645161 -2.77102 3.425975 75.717743 -2.77102 3.425975 15
5 24 -2.44588 2.939305 55.645161 -1.95922 2.614194 55.645161 -2.44588 2.939305 75.717743 -2.44588 2.939305 15
5 24 -1.95922 2.614194 55.645161 -1.385212 2.499961 55.645161 -1.95922 2.614194 75.717743 -1.95922 2.614194 15
5 24 -1.385212 2.499961 55.645161 -0.811175 2.61418 55.645161 -1.385212 2.499961 75.717743 -1.385212 2.499961 15
5 24 -0.811175 2.61418 55.645161 -0.324505 2.93932 55.645161 -0.811175 2.61418 75.717743 -0.811175 2.61418 15
5 24 -0.324505 2.93932 55.645161 -0.00062 3.425975 55.645161 -0.324505 2.93932 75.717743 -0.324505 2.93932 15
5 24 -0.00062 3.425975 15.000001 0.32452 2.939305 15.000001 -0.00062 3.425975 55.645161 -0.00062 3.425975 14.000001
5 24 0.32452 2.939305 15.000001 0.81118 2.614194 15.000001 0.32452 2.939305 55.645161 0.32452 2.939305 14.000001
5 24 0.81118 2.614194 15.000001 1.385188 2.499961 15.000001 0.81118 2.614194 55.645161 0.81118 2.614194 14.000001
5 24 1.385188 2.499961 15.000001 1.959225 2.61418 15.000001 1.385188 2.499961 55.645161 1.385188 2.499961 14.000001
5 24 1.959225 2.61418 15.000001 2.445895 2.93932 15.000001 1.959225 2.61418 55.645161 1.959225 2.61418 14.000001
5 24 2.445895 2.93932 15.000001 2.771006 3.42598 15.000001 2.445895 2.93932 55.645161 2.445895 2.93932 14.000001
5 24 2.771006 3.42598 15.000001 2.885238 3.999988 15.000001 2.771006 3.42598 55.645161 2.771006 3.42598 14.000001
5 24 2.885238 3.999988 15.000001 2.77102 4.574025 15.000001 2.885238 3.999988 55.645161 2.885238 3.999988 14.000001
5 24 2.77102 4.574025 15.000001 2.44588 5.060695 15.000001 2.77102 4.574025 55.645161 2.77102 4.574025 14.000001
5 24 2.44588 5.060695 15.000001 1.95922 5.385806 15.000001 2.44588 5.060695 55.645161 2.44588 5.060695 14.000001
5 24 1.95922 5.385806 15.000001 1.385212 5.500039 15.000001 1.95922 5.385806 55.645161 1.95922 5.385806 14.000001
5 24 1.385212 5.500039 15.000001 0.811175 5.38582 15.000001 1.385212 5.500039 55.645161 1.385212 5.500039 14.000001
5 24 0.811175 5.38582 15.000001 0.324505 5.06068 15.000001 0.811175 5.38582 55.645161 0.811175 5.38582 14.000001
5 24 0.324505 5.06068 15.000001 -0.000606 4.57402 15.000001 0.324505 5.06068 55.645161 0.324505 5.06068 14.000001
5 24 -0.000606 4.57402 15.000001 -0.32452 5.060695 15.000001 -0.000606 4.57402 55.645161 0.00062 4.574025 14.000001
5 24 -0.32452 5.060695 15.000001 -0.81118 5.385806 15.000001 -0.32452 5.060695 55.645161 -0.32452 5.060695 14.000001
5 24 -0.81118 5.385806 15.000001 -1.385188 5.500039 15.000001 -0.81118 5.385806 55.645161 -0.81118 5.385806 14.000001
5 24 -1.385188 5.500039 15.000001 -1.959225 5.38582 15.000001 -1.385188 5.500039 55.645161 -1.385188 5.500039 14.000001
5 24 -1.959225 5.38582 15.000001 -2.445895 5.06068 15.000001 -1.959225 5.38582 55.645161 -1.959225 5.38582 14.000001
5 24 -2.445895 5.06068 15.000001 -2.771006 4.57402 15.000001 -2.445895 5.06068 55.645161 -2.445895 5.06068 14.000001
5 24 -2.771006 4.57402 15.000001 -2.885238 4.000011 15.000001 -2.771006 4.57402 55.645161 -2.771006 4.57402 14.000001
5 24 -2.885238 4.000011 15.000001 -2.77102 3.425975 15.000001 -2.885238 4.000011 55.645161 -2.885238 4.000011 14.000001
5 24 -2.77102 3.425975 15.000001 -2.44588 2.939305 15.000001 -2.77102 3.425975 55.645161 -2.77102 3.425975 14.000001
5 24 -2.44588 2.939305 15.000001 -1.95922 2.614194 15.000001 -2.44588 2.939305 55.645161 -2.44588 2.939305 14.000001
5 24 -1.95922 2.614194 15.000001 -1.385212 2.499961 15.000001 -1.95922 2.614194 55.645161 -1.95922 2.614194 14.000001
5 24 -1.385212 2.499961 15.000001 -0.811175 2.61418 15.000001 -1.385212 2.499961 55.645161 -1.385212 2.499961 14.000001
5 24 -0.811175 2.61418 15.000001 -0.324505 2.93932 15.000001 -0.811175 2.61418 55.645161 -0.811175 2.61418 14.000001
5 24 -0.324505 2.93932 15.000001 -0.00062 3.425975 15.000001 -0.324505 2.93932 55.645161 -0.324505 2.93932 14.000001
0 // Segment 2, this block is (recursively) generated from "ldcElecWire2Seg.dat"
4 16 0.32452 2.939305 95.790321 -0.00062 3.425975 95.790321 -0.00062 3.425975 55.645161 0.32452 2.939305 55.645161
4 16 0.81118 2.614194 95.790321 0.32452 2.939305 95.790321 0.32452 2.939305 55.645161 0.81118 2.614194 55.645161
4 16 1.385188 2.499961 95.790321 0.81118 2.614194 95.790321 0.81118 2.614194 55.645161 1.385188 2.499961 55.645161
4 16 1.959225 2.61418 95.790321 1.385188 2.499961 95.790321 1.385188 2.499961 55.645161 1.959225 2.61418 55.645161
4 16 2.445895 2.93932 95.790321 1.959225 2.61418 95.790321 1.959225 2.61418 55.645161 2.445895 2.93932 55.645161
4 16 2.771006 3.42598 95.790321 2.445895 2.93932 95.790321 2.445895 2.93932 55.645161 2.771006 3.42598 55.645161
4 16 2.885238 3.999988 95.790321 2.771006 3.42598 95.790321 2.771006 3.42598 55.645161 2.885238 3.999988 55.645161
4 16 2.77102 4.574025 95.790321 2.885238 3.999988 95.790321 2.885238 3.999988 55.645161 2.77102 4.574025 55.645161
4 16 2.44588 5.060695 95.790321 2.77102 4.574025 95.790321 2.77102 4.574025 55.645161 2.44588 5.060695 55.645161
4 16 1.95922 5.385806 95.790321 2.44588 5.060695 95.790321 2.44588 5.060695 55.645161 1.95922 5.385806 55.645161
4 16 1.385212 5.500039 95.790321 1.95922 5.385806 95.790321 1.95922 5.385806 55.645161 1.385212 5.500039 55.645161
4 16 0.811175 5.38582 95.790321 1.385212 5.500039 95.790321 1.385212 5.500039 55.645161 0.811175 5.38582 55.645161
4 16 0.324505 5.06068 95.790321 0.811175 5.38582 95.790321 0.811175 5.38582 55.645161 0.324505 5.06068 55.645161
4 16 -0.000606 4.57402 95.790321 0.324505 5.06068 95.790321 0.324505 5.06068 55.645161 -0.000606 4.57402 55.645161
4 16 -0.32452 5.060695 95.790321 -0.000606 4.57402 95.790321 -0.000606 4.57402 55.645161 -0.32452 5.060695 55.645161
4 16 -0.81118 5.385806 95.790321 -0.32452 5.060695 95.790321 -0.32452 5.060695 55.645161 -0.81118 5.385806 55.645161
4 16 -1.385188 5.500039 95.790321 -0.81118 5.385806 95.790321 -0.81118 5.385806 55.645161 -1.385188 5.500039 55.645161
4 16 -1.959225 5.38582 95.790321 -1.385188 5.500039 95.790321 -1.385188 5.500039 55.645161 -1.959225 5.38582 55.645161
4 16 -2.445895 5.06068 95.790321 -1.959225 5.38582 95.790321 -1.959225 5.38582 55.645161 -2.445895 5.06068 55.645161
4 16 -2.771006 4.57402 95.790321 -2.445895 5.06068 95.790321 -2.445895 5.06068 55.645161 -2.771006 4.57402 55.645161
4 16 -2.885238 4.000011 95.790321 -2.771006 4.57402 95.790321 -2.771006 4.57402 55.645161 -2.885238 4.000011 55.645161
4 16 -2.77102 3.425975 95.790321 -2.885238 4.000011 95.790321 -2.885238 4.000011 55.645161 -2.77102 3.425975 55.645161
4 16 -2.44588 2.939305 95.790321 -2.77102 3.425975 95.790321 -2.77102 3.425975 55.645161 -2.44588 2.939305 55.645161
4 16 -1.95922 2.614194 95.790321 -2.44588 2.939305 95.790321 -2.44588 2.939305 55.645161 -1.95922 2.614194 55.645161
4 16 -1.385212 2.499961 95.790321 -1.95922 2.614194 95.790321 -1.95922 2.614194 55.645161 -1.385212 2.499961 55.645161
4 16 -0.811175 2.61418 95.790321 -1.385212 2.499961 95.790321 -1.385212 2.499961 55.645161 -0.811175 2.61418 55.645161
4 16 -0.324505 2.93932 95.790321 -0.811175 2.61418 95.790321 -0.811175 2.61418 55.645161 -0.324505 2.93932 55.645161
4 16 -0.00062 3.425975 95.790321 -0.324505 2.93932 95.790321 -0.324505 2.93932 55.645161 -0.00062 3.425975 55.645161
5 24 -0.00062 3.425975 55.645161 -0.00062 3.425975 95.790321 -0.574645 4.811795 55.645161 0.32452 2.939305 55.645161
5 24 0.32452 2.939305 55.645161 0.32452 2.939305 95.790321 -0.00062 3.425975 55.645161 0.81118 2.614194 55.645161
5 24 0.81118 2.614194 55.645161 0.81118 2.614194 95.790321 0.32452 2.939305 55.645161 1.385188 2.499961 55.645161
5 24 1.385188 2.499961 55.645161 1.385188 2.499961 95.790321 0.81118 2.614194 55.645161 1.959225 2.61418 55.645161
